Gerbeurs XAS 12V evo 55/08
			Translation manuelle et levée électrique
Capacités de charge 500 et 1000 kg - Hauteur de levée 800 mm
Fourches longueur 1150 mm réglables en écartement de 240 à 800 mm
Batterie 12V-80Ah (autonomie 4H)			
        
        	SKU: I-XAS 12V evo 55/08-09779
        
	
				 
			    
                                 
			                        
					                    
										
					
					    				
				  
				
									
	
			
			    				    Charge (Kg)
				    
				    				
		    	    500
		    	    
		    	    
		   	
		    
		    
		    	
				
			
			
			    				    Hauteur de levée (mm)
				    
				    				
		    	    800
		    	    
		    	    
		   	
		    
		    
		    	
				
			
			
			    				    Clé
				    
				    				
		    	    A
		    	    
		    	    
		   	
		    
		    
		    	 	Description
Translation manuelle et levée électrique
- Capacités de charge 500 et 1000 kg - Hauteur de levée 800 mm
 - Fourches longueur 1150 mm réglables en écartement de 240 à 800 mm
 - Batterie 12V-80Ah (autonomie 4H)
 
| XAS 12V evo 55/08 | XAS 12V evo 105/08 | ||
| Capacité (kg) | Q | 500 | 1000 | 
| Centre de gravaité (mm) | C | 600 | 600 | 
| Longueur des fourches (mm) | I | 1150 | 1150 | 
| Longueur hors-tout (mm) | L | 1730 | 1730 | 
| Pas (mm) | X | 400 | 400 | 
| Section des fourches (mm) | S | 100x50 | 120x55 | 
| Entraxe roues/galets (mm) | Y | 1270 | 1270 | 
| Longueur du châssis hors fourches (mm) | L2 | 580 | 580 | 
| Largeur des fourches réglables (mm) | M | 240 à 800 | 
240 à 800 | 
| Largeur de chaque fourches (mm) | N | 100 | 120 | 
| Hauteur hors-tout mât replié (mm) | h1 | 1230 | 1230 | 
| Levée libre (mm) | h2 | 800 | 800 | 
| Hauteur de levée (mm) | h3 | 90 à 800 | 90 à 800 | 
| Hauteur hors-tout mât levée (mm) | h4 | 1240 | 1240 | 
| Largeur hors-tout du tablier (mm) | B | 800 | 800 | 
| Ecartement extérieur des longerons (mm) | E | 520 | 530 | 
| Ecartement intérieur des longerons (mm) | F | 405 | 350 | 
| Rayon de braquage (mm) | Wa | 1320 | 1320 | 
| Poids de l'appareil (kg) | 144 | 194 | |
| Batterie démarrage | 12V-80Ah | 12V-80Ah | |
| Chargeur batterie inclus | 12V-10Ah | 12V-10Ah | 

		

